Top básico negro de Chikloka
95% POLYESTER, 5% SPANDEX
GUÍA DE TALLAS (MEDIDAS DE LA PRENDA):
MEDIDA | XS – 38 | S – 40 | M – 42 | L – 44 | XL – 46 | XXL – 48 |
LARGO | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 |
PECHO | 84,0 | 88,0 | 92,0 | 96,0 | 100,0 | 104,0 |
CINTURA | 80,0 | 84,0 | 88,0 | 92,0 | 96,0 | 100,0 |
BAJO | 92,0 | 96,0 | 100,0 | 104,0 | 108,0 | 112,0 |
(Tejido de punto elastico canalé cede 4 cm más) | ||||||
Valoraciones
No hay valoraciones aún.